Трудоустройство выпускников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Трудоустройство выпускников по выбранной специальности с достойной заработной платой и социальными гарантиями и, соответственно, их востребованность на рынке труда являются одним из важнейших показателей успешной деятельности университета.
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» активно сотрудничает с ведущими предприятиями и организациями региона в области подготовки кадров. Основными потребителями выпускников университета являются предприятия, с которыми заключены соответствующие договоры о сотрудничестве. Стратегическими партнерами СПбГЭТУ «ЛЭТИ» являются более 50 крупных предприятий.
Наши выпускники традиционно востребованы на рынке труда. Ниже приведены сведения о трудоустройстве выпускников университета, обучающихся по очной форме за 2014-2020 годы, на основе статистической формы ВПО-1 и опроса выпускников.
2020 год
Направление подготовки |
Количество выпускников |
Направлено на места трудоустройства |
Количество подтверждений |
Программы бакалавриата |
|||
Прикладная математика и информатика |
47 |
17 |
17 |
Информатика и вычислительная техника |
81 |
18 |
18 |
Информационные системы и технологии |
70 |
30 |
30 |
Программная инженерия |
27 |
5 |
5 |
Радиотехника |
60 |
14 |
14 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
44 |
14 |
14 |
Конструирование и технология электронных средств |
38 |
11 |
11 |
Электроника и наноэлектроника |
157 |
36 |
36 |
Приборостроение |
90 |
9 |
9 |
Биотехнические системы и технологии |
46 |
5 |
5 |
Электроэнергетика и электротехника |
78 |
15 |
15 |
Управление качеством |
15 |
0 |
0 |
Системный анализ и управление |
17 |
9 |
9 |
Управление в технических системах |
114 |
11 |
11 |
Инноватика |
12 |
6 |
6 |
Нанотехнологии и микросистемная техника |
48 |
12 |
12 |
Реклама и связи с общественностью |
4 |
2 |
2 |
Лингвистика |
1 |
0 |
0 |
Программы специалитета |
|||
Компьютерная безопасность |
42 |
42 |
42 |
Радиоэлектронные системы и комплексы |
13 |
12 |
12 |
Программы магистратуры |
|||
Прикладная математика и информатика |
11 |
11 |
11 |
Информатика и вычислительная техника |
53 |
43 |
43 |
Информационные системы и технологии |
44 |
38 |
38 |
Программная инженерия |
25 |
23 |
23 |
Радиотехника |
45 |
43 |
43 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
30 |
27 |
27 |
Конструирование и технология электронных средств |
25 |
19 |
19 |
Электроника и наноэлектроника |
105 |
71 |
71 |
Приборостроение |
79 |
75 |
75 |
Биотехнические системы и технологии |
42 |
26 |
26 |
Электроэнергетика и электротехника |
68 |
62 |
62 |
Управление качеством |
18 |
7 |
7 |
Системный анализ и управление |
9 |
9 |
9 |
Управление в технических системах |
67 |
58 |
58 |
Нанотехнологии и микросистемная техника |
19 |
9 |
9 |
2019 год
Направление подготовки |
Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество подтверждений |
---|---|---|---|
Программы бакалавриата | |||
Прикладная математика и информатика | 42 | 15 | 15 |
Информатика и вычислительная техника | 80 | 24 | 24 |
Информационные системы и технологии | 56 | 7 | 7 |
Программная инженерия | 24 | 7 | 7 |
Радиотехника | 51 | 3 | 3 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 41 | 9 | 9 |
Конструирование и технология электронных средств | 36 | 4 | 4 |
Электроника и наноэлектроника | 148 | 35 | 35 |
Приборостроение | 88 | 15 | 15 |
Биотехнические системы и технологии | 49 | 3 | 3 |
Электроэнергетика и электротехника | 89 | 7 | 7 |
Управление качеством | 33 | 6 | 6 |
Системный анализ и управление | 11 | 3 | 3 |
Управление в технических системах | 104 | 3 | 35 |
Инноватика | 25 | 24 | 24 |
Нанотехнологии и микросистемная техника | 41 | 10 | 10 |
Реклама и связи с общественностью | 12 | 11 | 11 |
Лингвистика | 1 | 1 | 1 |
Программы специалитета | |||
Компьютерная безопасность | 43 | 43 | 43 |
Радиоэлектронные системы и комплексы | 18 | 17 | 17 |
Программы магистатуры | |||
Прикладная математика и информатика | 4 | 4 | 4 |
Информатика и вычислительная техника | 51 | 48 | 48 |
Информационные системы и технологии | 55 | 52 | 52 |
Программная инженерия | 19 | 19 | 19 |
Радиотехника | 44 | 44 | 44 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 29 | 28 | 28 |
Конструирование и технология электронных средств | 26 | 26 | 26 |
Электроника и наноэлектроника | 94 | 82 | 82 |
Приборостроение | 72 | 66 | 66 |
Биотехнические системы и технологии | 55 | 46 | 46 |
Электроэнергетика и электротехника | 89 | 85 | 85 |
Управление качеством | 19 | 16 | 16 |
Системный анализ и управление | 8 | 8 | 8 |
Управление в технических системах | 68 | 64 | 64 |
Нанотехнологии и микросистемная техника | 24 | 20 | 20 |
2018 год
Направление подготовки |
Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество подтверждений |
---|---|---|---|
Программы бакалавриата | |||
Прикладная математика и информатика | 38 | 6 | 6 |
Информатика и вычислительная техника | 81 | 12 | 12 |
Информационные системы и технологии | 46 | 3 | 3 |
Программная инженерия | 14 | 2 | 2 |
Радиотехника | 42 | 4 | 4 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 27 | 1 | 1 |
Конструирование и технология электронных средств | 34 | 3 | 3 |
Электроника и наноэлектроника | 158 | 8 | 8 |
Приборостроение | 74 | 6 | 6 |
Биотехнические системы и технологии | 37 | 1 | 1 |
Электроэнергетика и электротехника | 77 | 5 | 5 |
Управление качеством | 22 | 8 | 8 |
Системный анализ и управление | 15 | 5 | 5 |
Управление в технических системах | 78 | 10 | 10 |
Инноватика | 17 | 9 | 9 |
Нанотехнологии и микросистемная техника | 39 | 0 | 0 |
Реклама и связи с общественностью | 15 | 14 | 14 |
Лингвистика | 10 | 9 | 9 |
Программы специалитета | |||
Компьютерная безопасность | 41 | 39 | 39 |
Радиоэлектронные системы и комплексы | 25 | 23 | 23 |
Программы магистатуры | |||
Прикладная математика и информатика | 18 | 18 | 18 |
Информатика и вычислительная техника | 54 | 50 | 50 |
Информационные системы и технологии | 58 | 50 | 50 |
Программная инженерия | 25 | 24 | 24 |
Радиотехника | 44 | 42 | 42 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 30 | 30 | 30 |
Конструирование и технология электронных средств | 28 | 28 | 28 |
Электроника и наноэлектроника | 108 | 99 | 99 |
Приборостроение | 63 | 59 | 59 |
Биотехнические системы и технологии | 50 | 42 | 42 |
Электроэнергетика и электротехника | 70 | 68 | 68 |
Управление качеством | 16 | 13 | 13 |
Системный анализ и управление | 9 | 8 | 8 |
Управление в технических системах | 61 | 59 | 59 |
Нанотехнологии и микросистемная техника | 24 | 19 | 19 |
Информатика и вычислительная техника | 1 | 0 | 0 |
2017 год
Направление подготовки |
Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество подтверждений |
---|---|---|---|
Программы бакалавриата | |||
Прикладная математика и информатика | 34 | 14 | 14 |
Информатика и вычислительная техника | 55 | 10 | 10 |
Информационные системы и технологии | 51 | 5 | 5 |
Программная инженерия | 12 | 3 | 3 |
Радиотехника | 64 | 8 | 8 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 40 | 8 | 8 |
Конструирование и технология электронных средств | 34 | 12 | 12 |
Электроника и наноэлектроника | 123 | 8 | 8 |
Приборостроение | 71 | 15 | 15 |
Биотехнические системы и технологии | 46 | 4 | 4 |
Электроэнергетика и электротехника | 69 | 11 | 11 |
Техносферная безопасность | 21 | 6 | 6 |
Управление качеством | 18 | 0 | 0 |
Системный анализ и управление | 11 | 1 | 1 |
Управление в технических системах | 88 | 16 | 16 |
Инноватика | 18 | 0 | 0 |
Нанотехнологии и микросистемная техника | 31 | 5 | 5 |
Менеджмент | 12 | 2 | 2 |
Реклама и связи с общественностью | 22 | 12 | 12 |
Лингвистика | 0 | 0 | 0 |
Приборостроение | 1 | 1 | 1 |
Программы специалитета | |||
Компьютерная безопасность | 42 | 33 | 33 |
Радиоэлектронные системы и комплексы | 28 | 27 | 27 |
Компьютерная безопасность | 1 | 1 | 1 |
Программы магистатуры | |||
Прикладная математика и информатика | 12 | 8 | 8 |
Информатика и вычислительная техника | 53 | 33 | 33 |
Информационные системы и технологии | 56 | 42 | 42 |
Программная инженерия | 28 | 19 | 19 |
Радиотехника | 42 | 30 | 30 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 28 | 22 | 22 |
Конструирование и технология электронных средств | 23 | 18 | 18 |
Электроника и наноэлектроника | 108 | 70 | 70 |
Приборостроение | 50 | 31 | 31 |
Биотехнические системы и технологии | 35 | 14 | 18 |
Электроэнергетика и электротехника | 72 | 59 | 59 |
Управление качеством | 16 | 11 | 11 |
Системный анализ и управление | 8 | 1 | 1 |
Управление в технических системах | 64 | 31 | 31 |
Нанотехнологии и микросистемная техника | 23 | 10 | 10 |
Менеджмент | 0 | 0 | 0 |
2016 год
Направление подготовки | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество подтверждений |
---|---|---|---|
Программы бакалавриата | |||
Прикладная математика и информатика | 30 | 3 | 3 |
Информатика и вычислительная техника | 69 | 9 | 9 |
Информационные системы и технологии | 38 | 6 | 6 |
Программная инженерия | 15 | 1 | 1 |
Радиотехника | 47 | 2 | 2 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 32 | 1 | 1 |
Конструирование и технология электронных средств | 34 | 8 | 8 |
Электроника и наноэлектроника | 140 | 30 | 30 |
Приборостроение | 68 | 11 | 11 |
Биотехнические системы и технологии | 31 | 3 | 3 |
Электроэнергетика и электротехника | 64 | 5 | 5 |
Техносферная безопасность | 15 | 6 | 6 |
Управление качеством | 17 | 2 | 2 |
Системный анализ и управление | 6 | 1 | 1 |
Управление в технических системах | 74 | 9 | 9 |
Инноватика | 0 | 0 | 0 |
Нанотехнологии и микросистемная техника | 33 | 7 | 7 |
Менеджмент | 11 | 1 | 1 |
Лингвистика | 1 | 0 | 0 |
Прикладная математика и информатика | 1 | 0 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | 1 | 0 | 0 |
Программы специалитета | |||
Связи с общественностью | 1 | 1 | 1 |
Теория и практика межкультурной коммуникации | 1 | 0 | 0 |
Компьютерная безопасность | 31 | 30 | 30 |
Управление качеством | 1 | 1 | 1 |
Программы магистатуры | |||
Прикладная математика и информатика | 12 | 12 | 12 |
Информатика и вычислительная техника | 38 | 26 | 26 |
Информационные системы и технологии | 42 | 32 | 32 |
Программная инженерия | 15 | 15 | 15 |
Радиотехника | 43 | 34 | 34 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 32 | 18 | 18 |
Конструирование и технология электронных средств | 26 | 14 | 14 |
Электроника и наноэлектроника | 86 | 69 | 69 |
Приборостроение | 63 | 43 | 43 |
Биотехнические системы и технологии | 39 | 18 | 18 |
Электроэнергетика и электротехника | 49 | 37 | 37 |
Управление качеством | 8 | 0 | 0 |
Управление в технических системах | 43 | 26 | 26 |
Нанотехнологии и микросистемная техника | 22 | 10 | 10 |
Менеджмент | 4 | 0 | 0 |
2015 год
Направление подготовки | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество подтверждений |
---|---|---|---|
Программы бакалавриата | |||
Прикладная математика и информатика | 15 | 3 | 3 |
Информатика и вычислительная техника | 53 | 11 | 11 |
Информационные системы и технологии | 41 | - | - |
Программная инженерия | 34 | 10 | 10 |
Радиотехника | 45 | - | - |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 23 | - | - |
Конструирование и технология электронных средств | 37 | 15 | 15 |
Электроника и наноэлектроника | 120 | 15 | 15 |
Приборостроение | 58 | 11 | 11 |
Биотехнические системы и технологии | 23 | 2 | 2 |
Электроэнергетика и электротехника | 70 | 27 | 27 |
Техносферная безопасность | 9 | 2 | 2 |
Приборостроение | 3 | 3 | 3 |
Биомедицинская инженерия | 1 | 1 | 1 |
Автоматизация и управление | 1 | 1 | 1 |
Информатика и вычислительная техника | 2 | - | - |
Информационные системы | 1 | 1 | 1 |
Управление качеством | 21 | 7 | 7 |
Управление в технических системах | 57 | 3 | - |
Нанотехнологии и микросистемная техника | 25 | - | 3 |
Менеджмент | 10 | 4 | - |
Программы специалитета | |||
Связи с общественностью | 17 | 10 | 10 |
Теория и практика межкультурной коммуникации | 11 | 5 | 5 |
Компьютерная безопасность | 25 | 20 | 20 |
Эргономика | 1 | - | - |
Управление качеством | 26 | 20 | 20 |
Программы магистатуры | |||
Прикладная математика и информатика | 11 | 10 | 10 |
Информатика и вычислительная техника | 57 | 46 | 46 |
Информационные системы и технологии | 13 | 9 | 9 |
Программная инженерия | 17 | 13 | 13 |
Радиотехника | 40 | 28 | 28 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 27 | 19 | 19 |
Конструирование и технология электронных средств | 29 | 19 | 19 |
Электроника и наноэлектроника | 94 | 72 | 72 |
Приборостроение | 47 | 37 | 37 |
Биотехнические системы и технологии | 41 | 28 | 28 |
Электроэнергетика и электротехника | 44 | 29 | 29 |
Управление качеством | 5 | 4 | 4 |
Управление в технических системах | 58 | 42 | 42 |
Менеджмент | 12 | 8 | 8 |
2014 год
Направление подготовки | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество подтверждений |
---|---|---|---|
Программы бакалавриата | |||
Прикладная математика и информатика | 17 | 2 | 2 |
Менеджмент | 13 | 3 | 3 |
Электротехника, электромеханика и электротехнологии | 56 | - | - |
Приборостроение | 76 | 4 | 4 |
Биомедицинская инженерия | 43 | 1 | 1 |
Электроника и микроэлектроника | 102 | - | - |
Проектирование и технология электронных средств | 34 | 7 | 7 |
Радиотехника | 58 | 5 | 5 |
Телекоммуникации | 31 | - | - |
Нанотехнология | 28 | - | - |
Системный анализ и управление | 8 | 2 | 2 |
Автоматизация и управление | 48 | - | - |
Информатика и вычислительная техника | 57 | 9 | 9 |
Информационные системы | 35 | - | - |
Программы специалитета | |||
Связи с общественностью | 30 | 18 | 18 |
Теория и практика межкультурной коммуникации | 15 | 12 | 12 |
Компьютерная безопасность | 36 | 33 | 33 |
Управление качеством | 26 | 23 | 23 |
Программы магистатуры | |||
Прикладная математика и информатика | 7 | 7 | 7 |
Менеджмент | 8 | 6 | 6 |
Электроэнергетика и электротехника | 57 | 55 | 55 |
Приборостроение | 64 | 62 | 62 |
Биотехнические системы и технологии | 36 | 31 | 31 |
Электроника и наноэлектроника | 101 | 89 | 89 |
Радиотехника | 55 | 52 | 52 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 33 | 31 | 31 |
Конструирование и технология электронных средств | 26 | 25 | 25 |
Управление в технических системах | 74 | 68 | 68 |
Информатика и вычислительная техника | 103 | 91 | 91 |
Программная инженерия | 4 | 4 | 4 |
Одним из наиболее достоверных рейтингов трудоустройства в настоящее время является мониторинг трудоустройства на основании данных, предоставляемых ПФР (в основе рейтинга лежит получение информации от Пенсионного фонда РФ об отчислениях в Фонд, что подтверждает факт работы выпускника и предоставляет сведения о его средней заработной плате. В настоящий момент имеются данные о выпускниках 2013 -2015 годов.). Основным недостатком мониторинга является сильная задержка в обработке информации, тем не менее данные являются репрезентативными.
- Трудоустройство выпускников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 2013г. по результатам мониторинга Минобрнауки в 2015 году.
- Трудоустройство выпускников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 2014г. по результатам мониторинга Минобрнауки в 2016 году.
- Трудоустройство выпускников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 2015г. по результатам мониторинга Минобрнауки в 2017 году.
Также в университете традиционно проводится мониторинг трудоустройства магистров на основе внутреннего анкетирования. Ниже представлены данные о работодателях лидерах по трудоустройству выпускников магистратуры СПбГЭТУ «ЛЭТИ» за 2014 - 2020 годы.