Курс «Разработка приложений интернета вещей»

Актуальность | Приостановлено |
---|---|
Стоимость | 5 000 руб |
Продолжительность | 72 часа |
Группа | 10-12 человек |
Начало занятий | февраль 2018 |
Программа направлена на изучение принципов создания проектов интернета вещей, таких как «умный» дом.
В курс входит обучение программированию платформы Arduino, управлению работой электрических схем, датчиков и устройств, являющихся аппаратной составляющей проектов, а также изучение принципов создания веб-приложений на базе платформы для интернета вещей PTC Thingworx.
Результатом обучения на данном курсе является умение проектировать «умные» системы под управлением Arduino, поддерживающие как удаленное управление пользователем, так и возможность автономной работы.
Планируемые результаты освоения программы
Слушатель должен знать:
- архитектуру электронных устройств на основе контроллера Arduino;
- виды датчиков и других электронных компонентов, подключаемых к контроллеру Arduino;
- структуру веб-приложений на платформе PTC ThingWorx.
Слушатель должен уметь:
- собирать электронные устройства на основе контроллера Arduino с использованием датчиков и других электронных компонентов;
- разрабатывать (программировать) скетчи для контроллера Arduino;
- разрабатывать (программировать) веб-приложения на платформе PTC ThingWorx.
Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Программист» (утвержден Приказом Минтруда от 18 ноября 2013 г. N 679н).
Учебно-тематический план программы
№ п/п | Наименование раздела, дисциплины (модуля) и тем | Трудоемкость, час. | Всего | Аудиторные занятия, час. в том числе |
СРС*, час. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
лекции | лабор. работы | практ. занятия, семинары | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Основы работы с Arduino | 24 | 14 | 8 | 6 | 0 | 10 |
1.1 | Структура платы Arduino. Основные выводы. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1.2 | Работа с цифровыми и аналоговыми выводами. Запись информации. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1.3 | Проектирование схем при работе с Arduino на примере подключения кнопки. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
1.4 | Работа с аналоговыми датчиками. | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
1.5 | Работа с цифровыми датчиками. | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
1.6 | Подключение устройств (помпа, сервопривод, светодиодная лента). | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Создание приложений Интернета вещей на платформе PTC ThingWorx | 44 | 22 | 11 | 11 | 0 | 22 |
2.1 | Основные принципы создания приложений Интернета вещей. Структура приложений Интернета вещей на платформе PTC Thingworx. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2.2 | Отображение информации на платформе PTC Thingworx. Виджеты (для основных типов данных). | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2.3 | Передача данных от Arduino на платформу PTC Thingworx. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2.4 | Отображение информации на платформе PTC Thingworx. Виджеты (для таблиц и т.д.). | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2.5 | Изменение параметров вещи с помощью графического интерфейса. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2.6 | Создание дополнительных страниц. Передача имени вещи между страницами интерфейса. Сервис GetProperties. Подключение собственных сервисов. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2.7 | Получение ответа от сервера. Формат JSON. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2.8 | Использование подписок. Отправка сообщений на электронную почту. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2.9 | Использование таймеров. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2.10 | Работа с Infotable. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2.11 | Работа с Stream. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Итого: | 68 | 36 | 19 | 17 | 0 | 32 | |
Итоговая аттестация: Выполнение контрольного задания | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Всего: | 72 | 40 | 19 | 21 | 0 | 32 |
Контактная информация
пн. - пт. с 10:00 до 17:00 | |
197022, Россия, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 5, корп. D, пом. D402 | |
+7 812 346-28-18, +7 812 234-54-69, +7 812 234-20-60, +7 812 655-13-88, +7 812 655-13-59 | |
ino@etu.ru | |