Программа профессиональной переподготовки «Управление персоналом»

Актуальность | Идёт набор |
---|---|
Стоимость | 75 000 руб. |
Продолжительность | 254 часа |
Начало занятий | По мере формирования группы |
Программа переподготовки предназначена для специалистов организационно-управленческой деятельности, заинтересованных в актуализации знаний и навыков в области управления персоналом.
Описание программы
Целью реализации программы профессиональной переподготовки специалистов «Управление персоналом» является приобретение слушателями новых теоретических знаний, практических навыков, получение и совершенствование компетенций, необходимых для решения профессиональных задач организационно-управленческой деятельности в области управления персоналом, как ключевым ресурсом предприятия с целью обеспечения конкурентоспособности компании в век инноваций; стратегическими и тактическими аспектами данных процессов, в том числе:
- Разработка кадровой стратегии, кадровой политики;
- Анализ потребности в персонале;
- Проведение эффективных собеседований;
- Разработка программы адаптации;
- Разработка программы обучения;
- Разработка комплексной программы мотивации;
- Осуществление оценки деятельности;
- Создание эффективной команды;
- Применение современных компьютерных технологий в управлении персоналом;
- Разработка и использование кадрового документооборота как средства управления;
- Применение основ психологии в управлении персоналом: в разрешении конфликтов, внедрении изменений, нейтрализации стресса.
Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий.
Учебный план
№ | Наименование дисциплин | Общая трудоемкость часы | Аудиторные занятия | Самостоятельная работа, часы | Дистанционное обучение | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего часы | в т.ч. лекции, часы | в т.ч. практические, часы | |||||
1 | Модуль 1. Система управления персоналом предприятия (УП) | 20 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 |
2 | Модуль 2. Поиск и отбор персонала | 30 | 12 | 4 | 8 | 12 | 6 |
3 | Модуль 3. Правовые аспекты УП | 16 | 6 | 2 | 4 | 10 | 0 |
4 | Модуль 4. Адаптация и развитие персонала | 26 | 8 | 2 | 6 | 12 | 6 |
5 | Промежуточная аттестация по первой части (модули 1-4), дифференцированный зачет | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | Модуль 5. Организационная культура: спиральная динамика, конфликты, изменения, стресс, командообразование | 34 | 16 | 6 | 10 | 12 | 6 |
7 | Модуль 6. Мотивация и оплата труда персонала | 28 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 |
8 | Промежуточная аттестация по первой части (модули 5-6), дифференцированный зачет | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | Модуль 7. Управленческий труд. Навыки эффективности руководителя (тайм-менеджмент, принятие решений, целеполагание) | 36 | 12 | 4 | 8 | 14 | 10 |
10 | Модуль 8. Оценка деятельности персонала | 28 | 12 | 4 | 8 | 8 | 8 |
11 | Модуль 9. Информационные технологии в УП | 18 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 |
12 | Промежуточная аттестация по третьей части (модули 7-9), дифференцированный зачет | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | Итого учебных часов: | 236 | 86 | 30 | 56 | 102 | 48 |
14 | Презентация (защита командного задания) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Всего промежуточная аттестация: | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
16 | Итоговая аттестация: экзамен | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
17 | Всего: | 254 | 104 | 30 | 74 | 102 | 48 |
Контактная информация
пн. - пт. с 10:00 до 17:00 | |
197022, Россия, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 5, корп. D, пом. D402 | |
+7 812 346-28-18, +7 812 655-13-88, +7 812 655-13-59 | |
ino@etu.ru | |