Программа профессиональной переподготовки "Руководство образовательным учреждением по цифровой трансформации"

Актуальность | Идёт набор |
---|---|
Стоимость | 75 000 руб. |
Продолжительность | 250 ак. часов |
Группа | от 6 человек |
Начало занятий | По мере формирования группы |
Программа имеет своей целью развитие компетенций в области современных технологий цифровой трансформации, управления компанией и производственно-технологическими процессами на основе данных, а также практических навыков формирования направлений цифровой трансформации предприятия, использования инструментов по работе с данными, выработки политики по работе с данными в условиях зрелой инфокоммуникационной инфраструктуры предприятия.
Программа предназначена для работников структурных подразделений, курирующие вопросы информационных технологий и цифровизации, руководителей и специалистов структурных подразделений, обеспечивающих внедрение, сопровождение и эксплуатацию информационных управляющих и корпоративных систем.
Учебный план
№ | Наименование дисциплин |
Трудоемкость, час. | Занятия с применением дистанционных образовательных технологий, час. | СРС, час. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего, час. |
Лекции | Практ. занятия |
||||
1. | Модуль 1. Глобальная цифровая экономика. | 16 | 4 | 2 | 2 | 12 |
2. | Модуль 2. Система управления ВУЗом и цифровизация. | 18 | 6 | 2 | 4 | 12 |
3. | Модуль 3. Оценка цифровой зрелости ВУЗом. | 18 | 6 | 2 | 4 | 12 |
4. | Модуль 4. Agile-методы управления. | 22 | 6 | 2 | 4 | 16 |
5. | Модуль 5. Большие данные в менеджменте и маркетинге. | 24 | 8 | 2 | 6 | 16 |
6. | Модуль 6. Стратегии развития ВУЗа в глобальной цифровой экономике. | 20 | 6 | 2 | 4 | 14 |
7. | Модуль 7. Интернет вещей и киберфизические системы в ВУЗе. | 24 | 6 | 2 | 4 | 18 |
8. | Модуль 8. Облачные и туманные вычисления. | 18 | 6 | 2 | 4 | 12 |
9. | Модуль 9. Цифровые двойники. | 24 | 8 | 2 | 6 | 16 |
10. | Модуль 10. Машинное обучение и нейросети. | 24 | 8 | 2 | 6 | 16 |
11. | Модуль 11. Криптовалюты и умные контракты в системе поставок. Блокчейн и его применимость для целей управления ВУЗом. | 18 | 6 | 2 | 4 | 12 |
12. | Модуль 12. Оценка цифровой трансформации. | 20 | 6 | 2 | 4 | 14 |
Итого: | 246 | 76 | 24 | 52 | 170 | |
Итоговая аттестация: защита ВР. | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Всего: | 250 | 80 | 24 | 56 | 170 |
Контактная информация
пн. - пт. с 10:00 до 17:00 | |
197022, Россия, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 5, корп. D, пом. D402 | |
+7 812 346-28-18, +7 812 655-13-88, +7 812 655-13-59 | |
ino@etu.ru | |