Актуальные конкурсы и проекты на электронных торговых площадках
Для подачи заявки на участие в интересующем конкурсе обратитесь к инженеру Конкурсного центра СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Еланской Кристине Геннадьевне по почте kgelansakaia@etu.ru.
В связи с длительностью аккредитации на различных торговых площадках, для своевременного участия в процедурах закупок на ЭТП, о намерении участвовать необходимо сообщать в Конкурсный центр не менее чем за три недели до даты окончания приема заявок. Для уточнения информации об аккредитации свяжитесь с инженером КЦ К.Г. Еланской.
Выгрузить таблицу мониторинга ЭТП в Excel1
Название | ОКПД2 | Начальная максимальная цена контракта | Окончание приема заявок | Тип торгов, ссылка на лот |
|
++ | Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Научно-техническое сопровождение реализации программы геодезического мониторинга Обского моста» | 72.19.29.190 | 600 000 | 05.04.2023 0:00 | 44-ФЗ |
++ | Разработка внутритрубного диагностического комплекса (ВДК) (23VP0572) | 72.19.29.190 | 143 011 560 | 05.04.2023 14:00 | 223-ФЗ |
++ | Запрос котировок в электронной форме № АРХ-18-2023 по выбору организации на право заключения договора на выполнение работ по проведению производственного экологического контроля в районах производства дноуглубительных работ и дампинга грунта в летнюю навигацию 2023 года в порту Архангельск. | 72.19 | 1 613 213 | 06.04.2023 10:00 | 223-ФЗ |
++ | НИОКР "Разработка и обоснование технологических и проектно-конструкторских решений, касающихся гидрометаллургических переделов для пристанционного блока по переработке отработавшего ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах. Этап 2023-2024 годов" | 72.19.29.120 | 165 000 000 | 13.04.2023 9:00 | 44-ФЗ |
++ | «Оказание экспертно-аналитических услуг по исследованию проблем, связанных с заменой в рамках импортозамещения импортных средств измерений на аналогичные средства измерений отечественного производства». Шифр «Импортозамещение М 2023». | 72.20.11.000 | 7 000 000 | 17.04.2023 9:00 | 44-ФЗ |
Отраслевой форсайт для определения долгосрочных стратегических приоритетов инновационного развития предметных областей | 72.19.29.190 | 5 349 880 | 05.04.2023 9:00 | 44-ФЗ | |
НИОКР "Создание макета модуля драйвера для ЛТС с диодной накачкой. Этап 2023-2024 годов" | 72.19.29.120 | 550 201 800 | 06.04.2023 9:00 | 44-ФЗ | |
НИОКР "Разработка новых коррозионностойких материалов для ядерно-энергетической установки ЖСР с топливной солью на основе Li,Na,K/F и технологий переработки облученного ядерного топлива. Этап 2023 года" | 72.19.29.120 | 36 450 000 | 07.04.2023 9:00 | 44-ФЗ | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и обоснованию технологических и конструктивных решений исследовательского жидкосолевого реактора (ИЖСР) с модулем переработки отработавшего ядерного топлива (МП ОЯТ). Этап 2023-2024гг. | 72.19.29.120 | 1 705 428 700 | 07.04.2023 9:00 | 44-ФЗ | |
НИОКР "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в обоснование технических и проектных решений по созданию Полифункционального радиохимического исследовательского комплекса (ПРК). Этап 2023 года" | 72.19.29.120 | 255 136 700 | 07.04.2023 9:00 | 44-ФЗ | |
НИОКР "Разработка технологий производства исходных материалов и компонентов для опытно-промышленного выпуска длинномерных ВТСП-2 лент, используемых в проекте токамака с реакторными технологиями (ТРТ). Этап 2023-2024 годов " | 72.19.29.120 | 210 000 000 | 07.04.2023 9:00 | 44-ФЗ | |
НИОКР "Разработаны технические проекты реакторной установки и основного технологического оборудования пилотной атомной термоэлектрической станции теплоснабжения «Елена-АМ». Этап 2023-2024 годов" | 72.19.29.120 | 3 103 000 000 | 07.04.2023 9:00 | 44-ФЗ | |
НИОКР "Разработка и создание 8-ми канального лазера накачки для конечных каскадов параметрических усилителей. Этап 2023-2024 годов" | 72.19.29.120 | 882 073 500 | 07.04.2023 9:00 | 44-ФЗ | |
НИР «Создание демонстраторов винтокрылых летательных аппаратов с электрическими (гибридными) силовыми установками» Шифр «Аэрогород» | 72.19.50.000 | 1 250 000 000 | 09.04.2023 23:59 | 44-ФЗ | |
Выполнение научно-исследовательской работы «Эколого-геохимический мониторинг территорий расположения объектов хранения нефтепродуктов в криолитозоне и разработка способа восстановления нарушенных почвогрунтов с давними сроками загрязнения» | 72.19.14.000 | 7 100 000 | 17.04.2023 3:30 | 44-ФЗ |
1Дата последнего обновления мониторинга ЭТП: 29.03.2023