Проходной балл
Проходной балл – это минимальное количество баллов, набранное по итогам вступительных испытаний, при которых абитуриент зачисляется в вуз.
От чего зависит проходной балл?
Проходной балл, необходимый для зачисления, меняется каждый год. Его величина зависит от следующих факторов:
- количество бюджетных мест в рамках выбранного направления подготовки. Чем меньше мест, тем выше проходной балл;
- количество абитуриентов, подавших заявление. Чем больше абитуриентов, тем выше проходной балл;
- количество баллов, которое набрали абитуриенты, для каждого направления подготовки. Чем с более высокими баллами поступают абитуриенты, тем выше проходной балл.
Как узнать проходной балл по конкретному направлению подготовки?
Заранее точно узнать проходной балл невозможно. Но можно использовать данные по итогам приёма прошлых лет для приблизительного анализа проходных баллов по интересующим направлениям (специальностям).
Из чего складывается общее количество баллов абитуриента?
Общее количество баллов абитуриента, учитывающихся при поступлении в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», может складываться из суммы баллов, набранных по итогам вступительных испытаний и дополнительных баллов, полученных по результатам участия в таких мероприятиях, как олимпиады школьников, конференция «Наука настоящего и будущего», профориентационные практики и других.

Проходные баллы СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по итогам приёма прошлых лет
Код направления
подготовки |
Наименование направления
подготовки (специальности) |
Год / проходной балл *
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 250 | 272 | 260 | 242 | 233 | 236 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 254 | 262 | 250 | 249 | 237 | 239 | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 249 | 263 | 252 | 251 | 242 | 239 | ||
09.03.04 | Программная инженерия | 244 | 271 | 255 | 255 | 253 | 262 | ||
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 244 | 262 | 248 | 241 | 230 | 241 | ||
11.03.01 | Радиотехника | 174 | 224 | 219 | 211 | 207 | 204 | ||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 232 | 251 | 241 | 214 | 226 | 219 | ||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 201 | 239 | 236 | 216 | 212 | 205 | ||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 179 | 226 | 218 | 214 | 211 | 207 | ||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 172 | 232 | 223 | 238 | 231 | 211 | ||
12.03.01 | Приборостроение: Сенсоры и системы | 180 | 240 | 223 | 214 | 204 | 207 | ||
12.03.01 | Приборостроение: Информационно-измерительные системы и технологии | 221 | 250 | − | − | − | − | ||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 202 | 255 | 240 | 228 | 231 | 232 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 184 | 232 | 219 | 220 | 216 | 223 | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 218 | 249 | 237 | 213 | − | − | ||
27.03.02 | Управление качеством | 245 | 256 | 246 | 246 | 233 | 219 | ||
27.03.03 | Системный анализ и управление | 205 | 257 | 249 | 247 | 236 | 227 | ||
27.03.04 | Управление в технических системах: Автоматика и робототехнические системы | 172 | 243 | 227 | 234 | 220 | 217 | ||
27.03.04 | Управление в технических системах: Компьютерные интеллектуальные технологии управления в технических системах | 200 | 252 | 238 | 223 | − | − | ||
27.03.05 | Инноватика | 246 | 260 | 250 | − | 229 | 228 | ||
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 170 | 236 | 234 | 231 | 232 | 237 | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | - | 284 | 281 | 277 | − | 275 | ||
45.03.02 | Лингвистика | 288 | 284 | 281 | 278 | − | − |
* суммарный балл с учетом индивидуальных достижений.