Итоги приёма прошлых лет
Итоги приёма на бюджетную очную форму обучения и проходные баллы в 2021 году
* – Суммарный балл с учетом индивидуальных достижений (максимум 10 баллов).
Итоги приёма на бюджетную очную форму обучения и проходные баллы в 2020 году
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки (специальности) |
Зачислено всего |
Из них | Проходной балл* |
|||
Без вступительных испытаний | Особое право |
Целевой прием |
Общий конкурс |
||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 60 | 6 | 1 | 4 | 49 | 250 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 140 | 3 | 4 | 11 | 122 | 254 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 100 | 1 | 2 | 5 | 92 | 249 |
09.03.04 | Программная инженерия | 40 | 9 | 1 | 4 | 26 | 244 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 60 | 2 | 58 | 244 | ||
11.03.01 | Радиотехника | 100 | 3 | 97 | 174 | ||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 70 | 1 | 5 | 64 | 232 | |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 50 | 5 | 45 | 201 | ||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 230 | 3 | 2 | 3 | 222 | 179 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 30 | 1 | 29 | 172 | ||
12.03.01 | Приборостроение: Сенсоры и системы | 86 | 4 | 82 | 180 | ||
12.03.01 | Приборостроение: Информационно-измерительные системы и технологии | 48 | 2 | 3 | 43 | 221 | |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 57 | 3 | 3 | 51 | 202 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 125 | 2 | 4 | 119 | 184 | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 20 | 1 | 1 | 18 | 218 | |
27.03.02 | Управление качеством | 20 | 1 | 19 | 245 | ||
27.03.03 | Системный анализ и управление | 24 | 24 | 205 | |||
27.03.04 | Управление в технических системах: Автоматика и робототехнические системы | 90 | 1 | 1 | 3 | 85 | 172 |
27.03.04 | Управление в технических системах: Компьютерные интеллектуальные технологии управления в технических системах | 51 | 1 | 1 | 49 | 200 | |
27.03.05 | Инноватика | 14 | 14 | 246 | |||
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 70 | 2 | 1 | 67 | 170 | |
45.03.02 | Лингвистика | 20 | 6 | 2 | 12 | 288 | |
Итого | 1505 | 32 | 26 | 60 | 1387 |
* – Суммарный балл с учетом индивидуальных достижений (максимум 10 баллов).
Итоги приёма на бюджетную очную форму обучения и проходные баллы в 2019 году
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки (специальности) | Зачислено всего |
Из них | Проходной балл* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Без вступительных испытаний |
Особое право |
Целевой прием |
Общий конкурс |
||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 60 | 4 | 1 | 2 | 53 | 272 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 140 | 1 | 6 | 2 | 131 | 262 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 100 | 1 | 1 | 4 | 94 | 263 |
09.03.04 | Программная инженерия | 40 | 2 | 1 | 37 | 271 | |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 60 | 1 | 1 | 58 | 262 | |
11.03.01 | Радиотехника | 100 | 2 | 3 | 95 | 224 | |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 70 | 5 | 65 | 251 | ||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 48 | 1 | 47 | 239 | ||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 232 | 1 | 1 | 230 | 226 | |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 26 | 3 | 23 | 232 | ||
12.03.01 | Приборостроение: Сенсоры и системы | 85 | 2 | 83 | 240 | ||
12.03.01 | Приборостроение: Информационно-измерительные системы и технологии | 46 | 1 | 45 | 250 | ||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 55 | 1 | 1 | 53 | 255 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 119 | 4 | 1 | 114 | 232 | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 19 | 2 | 17 | 249 | ||
27.03.02 | Управление качеством | 13 | 1 | 1 | 11 | 256 | |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 14 | 2 | 1 | 11 | 257 | |
27.03.04 | Управление в технических системах: Автоматика и робототехнические системы | 90 | 1 | 2 | 2 | 85 | 243 |
27.03.04 | Управление в технических системах: Компьютерные интеллектуальные технологии управления в технических системах | 44 | 2 | 42 | 252 | ||
27.03.05 | Инноватика | 6 | 6 | 260 | |||
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 70 | 1 | 1 | 68 | 236 | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 16 | 2 | 2 | 12 | 284 | |
45.03.02 | Лингвистика | 19 | 2 | 17 | 284 | ||
Итого | 1472 | 15 | 24 | 36 | 1397 |
* – Суммарный балл с учетом индивидуальных достижений (максимум 10 баллов).
Итоги приёма на бюджетную очную форму обучения и проходные баллы в 2018 году
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки (специальности) | Зачислено всего |
Из них | Проходной балл* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Без вступительных испытаний |
Особое право |
Целевой прием |
Общий конкурс |
||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 60 | 6 | 2 | 52 | 260 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 140 | 2 | 1 | 11 | 126 | 250 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 100 | 2 | 1 | 2 | 95 | 252 |
09.03.04 | Программная инженерия | 40 | 3 | 37 | 255 | ||
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 60 | 1 | 1 | 58 | 248 | |
11.03.01 | Радиотехника | 100 | 1 | 10 | 89 | 219 | |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 68 | 1 | 11 | 56 | 241 | |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 46 | 14 | 32 | 236 | ||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 230 | 2 | 27 | 201 | 218 | |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 25 | 1 | 7 | 17 | 223 | |
12.03.01 | Приборостроение | 125 | 13 | 112 | 223 | ||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 55 | 1 | 1 | 3 | 50 | 240 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 109 | 4 | 105 | 219 | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 17 | 1 | 1 | 15 | 237 | |
27.03.02 | Управление качеством | 12 | 1 | 11 | 246 | ||
27.03.03 | Системный анализ и управление | 14 | 1 | 13 | 249 | ||
27.03.04 | Управление в технических системах: Автоматика и робототехнические системы | 84 | 1 | 83 | 227 | ||
27.03.04 | Управление в технических системах: Компьютерные интеллектуальные технологии управления в технических системах | 42 | 1 | 1 | 40 | 238 | |
27.03.05 | Инноватика | 5 | 5 | 250 | |||
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 70 | 1 | 4 | 65 | 234 | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 14 | 1 | 1 | 12 | 281 | |
45.03.02 | Лингвистика | 17 | 2 | 1 | 14 | 281 | |
Итого | 1433 | 21 | 10 | 114 | 1288 |
* – Суммарный балл с учетом индивидуальных достижений (максимум 10 баллов).
Итоги приёма на бюджетную очную форму обучения и проходные баллы в 2017 году
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки (специальности) | Зачислено всего |
Из них | Проходной балл* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Без вступительных испытаний |
Особое право |
Целевой прием |
Общий конкурс |
||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 60 | 1 | 59 | 242 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 139 | 1 | 6 | 18 | 114 | 249 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 90 | 1 | 4 | 9 | 76 | 251 |
09.03.04 | Программная инженерия | 37 | 6 | 31 | 255 | ||
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 60 | 2 | 1 | 7 | 50 | 241 |
11.03.01 | Радиотехника | 100 | 1 | 1 | 14 | 84 | 211 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 64 | 1 | 9 | 54 | 214 | |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 46 | 17 | 29 | 216 | ||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 230 | 1 | 1 | 33 | 195 | 214 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 26 | 15 | 11 | 238 | ||
12.03.01 | Приборостроение | 120 | 2 | 26 | 92 | 214 | |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 55 | 1 | 4 | 50 | 228 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 107 | 2 | 6 | 99 | 220 | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 16 | 2 | 14 | 213 | ||
27.03.02 | Управление качеством | 12 | 5 | 7 | 246 | ||
27.03.03 | Системный анализ и управление | 12 | 12 | 247 | |||
27.03.04 | Управление в технических системах: Автоматика и робототехнические системы | 79 | 3 | 1 | 75 | 234 | |
27.03.04 | Управление в технических системах: Компьютерные интеллектуальные технологии управления в технических системах | 39 | 2 | 37 | 223 | ||
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 70 | 1 | 5 | 64 | 231 | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 12 | 1 | 1 | 10 | 277 | |
45.03.02 | Лингвистика | 15 | 2 | 13 | 278 | ||
Итого | 1389 | 21 | 19 | 173 | 1176 |
* – Суммарный балл с учетом индивидуальных достижений (максимум 10 баллов).