Итоги приёма прошлых лет
Итоги приёма на бюджетную очную форму обучения и проходные баллы в 2020 году
* – Суммарный балл с учетом индивидуальных достижений (максимум 10 баллов).
Итоги приёма на бюджетную очную форму обучения и проходные баллы в 2019 году
* – Суммарный балл с учетом индивидуальных достижений (максимум 10 баллов).
Итоги приёма на бюджетную очную форму обучения и проходные баллы в 2018 году
* – Суммарный балл с учетом индивидуальных достижений (максимум 10 баллов).
Итоги приёма на бюджетную очную форму обучения и проходные баллы в 2017 году
* – Суммарный балл с учетом индивидуальных достижений (максимум 10 баллов).
Итоги приема на бюджетную очную форму обучения и проходные баллы в 2016 году
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки (специальности) |
Зачислено всего | Из них | Проходной балл* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крым | Без вступительных испытаний | Вне конкурса | Целевой прием | Общий конкурс | ||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 60 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57 | 233 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 130 | 3 | 1 | 3 | 15 | 108 | 237 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 85 | 2 | 0 | 5 | 5 | 73 | 242 |
09.03.04 | Программная инженерия | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 253 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 60 | 1 | 1 | 0 | 5 | 53 | 230 |
11.03.01 | Радиотехника | 98 | 1 | 0 | 0 | 21 | 76 | 207 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 50 | 0 | 1 | 1 | 11 | 37 | 226 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 48 | 0 | 0 | 2 | 17 | 29 | 212 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 227 | 1 | 1 | 0 | 22 | 203 | 211 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 231 |
12.03.01 | Приборостроение | 136 | 3 | 0 | 0 | 33 | 100 | 204 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 49 | 0 | 2 | 0 | 5 | 42 | 231 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 102 | 0 | 1 | 1 | 15 | 85 | 216 |
27.03.02 | Управление качеством | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 233 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 236 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 133 | 1 | 1 | 0 | 9 | 122 | 220 |
27.03.05 | Инноватика | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 229 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 70 | 0 | 2 | 0 | 7 | 61 | 232 |
Итого | 1355 | 13 | 16 | 12 | 183 | 1131 |
* – Суммарный балл с учетом индивидуальных достижений (максимум 10 баллов).
Итоги приема на бюджетную очную форму обучения и проходные баллы в 2015 году
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки (специальности) |
Зачислено всего | из них | Проходной балл* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
без вступительных испытаний | вне конкурса | целевой прием | общий конкурс | ||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 55 | 0 | 2 | 2 | 51 | 236 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 130 | 1 | 5 | 23 | 101 | 239 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 85 | 1 | 0 | 11 | 73 | 239 |
09.03.04 | Программная инженерия | 27 | 1 | 0 | 2 | 24 | 262 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 60 | 4 | 0 | 5 | 51 | 241 |
11.03.01 | Радиотехника | 100 | 1 | 2 | 21 | 76 | 204 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 50 | 0 | 0 | 8 | 42 | 219 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 50 | 0 | 0 | 17 | 33 | 205 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 230 | 2 | 0 | 22 | 206 | 207 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 19 | 1 | 0 | 8 | 10 | 211 |
12.03.01 | Приборостроение | 140 | 0 | 1 | 33 | 106 | 207 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 50 | 2 | 0 | 6 | 42 | 232 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 110 | 0 | 1 | 11 | 98 | 223 |
27.03.02 | Управление качеством | 27 | 1 | 0 | 3 | 23 | 219 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 20 | 0 | 0 | 5 | 15 | 227 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 138 | 3 | 1 | 15 | 119 | 217 |
27.03.05 | Инноватика | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 228 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 50 | 3 | 1 | 3 | 43 | 237 |
38.03.02 | Менеджмент | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 247 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 275 |
Итого | 1381 | 20 | 14 | 196 | 1151 |
* – Суммарный балл с учетом индивидуальных достижений (максимум 20 баллов).