Итоги приёма прошлых лет
Итоги приёма в 2021 году (очная форма обучения)
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки |
Факультет |
Всего зачислено |
из них |
|
---|---|---|---|---|---|
на бюджетные места |
на места с оплатой стоимости обучения |
||||
11.04.01 |
Радиотехника |
ФРТ |
55 |
55 |
0 |
11.04.02 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
40 |
40 |
0 |
|
11.04.03 |
Конструирование и технология электронных средств |
35 |
35 |
0 |
|
11.04.04 |
Электроника и наноэлектроника |
ФЭЛ |
129 |
125 |
4 |
28.04.01 |
Нанотехнологии и микросистемная техника |
40 |
40 |
0 |
|
09.04.01 |
Информатика и вычислительная техника |
ФКТИ |
75 |
67 |
8 |
09.04.02 |
Информационные системы и технологии (Информационные системы и технологии в управлении цифровым предприятием) |
49 |
46 |
3 |
|
09.04.02 |
Информационные системы и технологии (Управление IT проектами и продуктами) |
22 |
21 |
1 |
|
09.04.04 |
Программная инженерия |
40 |
37 |
3 |
|
01.04.02 |
Прикладная математика и информатика |
16 |
14 |
2 |
|
27.04.03 |
Системный анализ и управление |
10 |
10 |
0 |
|
27.04.04 |
Управление в технических системах (Управление и информационные технологии в технических системах) |
18 |
18 |
0 |
|
27.04.04 |
Управление в технических системах (Автоматика и мехатроника) |
ФЭА |
82 |
63 |
19 |
13.04.02 |
Электроэнергетика и электротехника |
102 |
98 |
4 |
|
12.04.01 |
Приборостроение |
ФИБС |
101 |
100 |
1 |
12.04.04 |
Биотехнические системы и технологии |
59 |
55 |
4 |
|
27.04.02 |
Управление качеством |
ИНПРОТЕХ |
21 |
17 |
4 |
27.04.05 |
Инноватика |
26 |
5 |
21 |
|
42.04.01 |
Реклама и связи с общественностью |
ГФ |
4 |
0 |
4 |
45.04.02 |
Лингвистика |
11 |
0 |
11 |
|
Итого по очной форме обучения |
935 |
846 |
89 |
Итоги приёма в 2021 году (заочная форма обучения)
Код направления подготовки | Код направления подготовки | Факультет | Всего зачислено |
---|---|---|---|
12.04.2004 | Биотехнические системы и технологии | ФИБС | 11 |
13.04.2002 | Электроэнергетика и электротехника | ФЭА | 7 |
Итоги приёма в 2020 году (очная форма обучения)
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Факультет | Всего зачислено | из них | |
---|---|---|---|---|---|
на бюджетные места | на места с оплатой стоимости обучения | ||||
11.04.01 | Радиотехника | ФРТ | 53 | 53 | 0 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 35 | 35 | 0 | |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 36 | 32 | 4 | |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | ФЭЛ | 124 | 120 | 4 |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 30 | 30 | 0 | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | ФКТИ | 78 | 66 | 12 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии (Информационные системы и технологии в управлении цифровым предприятием) | 45 | 45 | 0 | |
09.04.02 | Информационные системы и технологии (Управление IT проектами и продуктами) | 20 | 20 | 0 | |
09.04.04 | Программная инженерия | 39 | 35 | 4 | |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 16 | 15 | 1 | |
27.04.03 | Системный анализ и управление | 11 | 10 | 1 | |
27.04.04 | Управление в технических системах (Управление и информационные технологии в технических системах) | 23 | 20 | 3 | |
27.04.04 | Управление в технических системах (Автоматика и мехатроника) | ФЭА | 88 | 67 | 21 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 94 | 83 | 11 | |
12.04.01 | Приборостроение | ФИБС | 99 | 98 | 1 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 54 | 49 | 5 | |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 1 | 0 | 1 | |
27.04.02 | Управление качеством | ИНПРОТЕХ | 17 | 17 | 0 |
27.04.05 | Инноватика | 6 | 0 | 6 | |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | ГФ | 5 | 0 | 5 |
45.04.02 | Лингвистика | 3 | 0 | 3 | |
Итого по очной форме обучения | 877 | 795 | 82 |
Итоги приёма в 2019 году (очная форма обучения)
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Факультет | Всего зачислено | из них | |
---|---|---|---|---|---|
на бюджетные места | на места с оплатой стоимости обучения | ||||
11.04.01 | Радиотехника | ФРТ | 52 | 50 | 2 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 40 | 35 | 5 | |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 33 | 30 | 3 | |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | ФЭЛ | 119 | 114 | 5 |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 30 | 30 | 0 | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | ФКТИ | 84 | 66 | 18 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии (Распределенные вычислительные комплексы систем реального времени) | 46 | 45 | 1 | |
09.04.02 | Информационные системы и технологии (Управление IT проектами и продуктами) | 21 | 20 | 1 | |
09.04.04 | Программная инженерия | 38 | 35 | 3 | |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 15 | 15 | 0 | |
27.04.03 | Системный анализ и управление | 10 | 10 | 0 | |
27.04.04 | Управление в технических системах (Управление и информационные технологии в технических системах) | 21 | 20 | 1 | |
27.04.04 | Управление в технических системах (Автоматика и мехатроника) | ФЭА | 99 | 67 | 32 |
13.04.04 | Электроэнергетика и электротехника | 99 | 81 | 18 | |
12.04.01 | Приборостроение | ФИБС | 100 | 98 | 2 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 52 | 42 | 10 | |
27.04.02 | Управление качеством | ФЭМ | 22 | 12 | 10 |
Итого по очной форме обучения | 881 | 770 | 111 |
Итоги приёма в 2018 году (очная форма обучения)
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Факультет | Всего зачислено | из них | |
---|---|---|---|---|---|
на бюджетные места | на места с оплатой стоимости обучения | ||||
11.04.01 | Радиотехника | ФРТ | 56 | 55 | 1 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 36 | 35 | 1 | |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 32 | 30 | 2 | |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | ФЭЛ | 127 | 120 | 7 |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 31 | 30 | 1 | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | ФКТИ | 80 | 66 | 14 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии (Распределенные вычислительные комплексы систем реального времени) | 46 | 45 | 1 | |
09.04.02 | Информационные системы и технологии (Управление IT проектами и продуктами) | 20 | 20 | 0 | |
09.04.04 | Программная инженерия | 35 | 35 | 0 | |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 20 | 20 | 0 | |
27.04.03 | Системный анализ и управление | 12 | 12 | 0 | |
27.04.04 | Управление в технических системах (Управление и информационные технологии в технических системах) | 22 | 22 | 0 | |
27.04.04 | Управление в технических системах (Автоматика и мехатроника) | ФЭА | 99 | 70 | 29 |
13.04.04 | Электроэнергетика и электротехника | 97 | 95 | 2 | |
12.04.01 | Приборостроение | ФИБС | 106 | 105 | 1 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 50 | 45 | 5 | |
27.04.02 | Управление качеством | ФЭМ | 27 | 20 | 7 |
Итого по очной форме обучения | 896 | 825 | 71 |
Итоги приёма в 2017 году (очная форма обучения)
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Факультет | Всего зачислено | из них | |
---|---|---|---|---|---|
на бюджетные места | на места с оплатой стоимости обучения | ||||
11.04.01 | Радиотехника | ФРТ | 55 | 55 | 0 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 35 | 35 | 0 | |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 30 | 30 | 0 | |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | ФЭЛ | 121 | 120 | 1 |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 30 | 30 | 0 | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | ФКТИ | 67 | 66 | 1 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 66 | 65 | 1 | |
09.04.04 | Программная инженерия | 36 | 35 | 1 | |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 20 | 20 | 0 | |
01.04.02 | Системный анализ и управление | 10 | 10 | 0 | |
27.04.04 | Управление в технических системах | 22 | 20 | 2 | |
27.04.04 | Управление в технических системах | ФЭА | 79 | 75 | 4 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 104 | 100 | 4 | |
12.04.01 | Приборостроение | ФИБС | 94 | 90 | 4 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 63 | 60 | 3 | |
28.04.01 | Менеджмент | ФЭМ | 13 | 0 | 13 |
27.04.02 | Управление качеством | 29 | 20 | 9 | |
Итого по очной форме обучения | 874 | 831 | 43 |
Итоги приёма в 2016 году (очная форма обучения)
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Факультет | Всего зачислено | из них | |
---|---|---|---|---|---|
на бюджетные места | на места с оплатой стоимости обучения | ||||
11.04.01 | Радиотехника | ФРТ | 56 | 55 | 1 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 37 | 35 | 2 | |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 36 | 30 | 6 | |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | ФЭЛ | 122 | 120 | 2 |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 30 | 30 | - | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | ФКТИ | 66 | 60 | 6 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 66 | 65 | 1 | |
09.04.04 | Программная инженерия | 37 | 35 | 2 | |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 21 | 20 | 1 | |
01.04.02 | Системный анализ и управление | 10 | 10 | - | |
27.04.04 | Управление в технических системах | ФКТИ, ФЭА | 77 | 70 | 7 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | ФЭА | 88 | 85 | 3 |
12.04.01 | Приборостроение | ФИБС | 82 | 80 | 2 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 53 | 50 | 3 | |
28.04.01 | Менеджмент | ФЭМ | 7 | - | 7 |
27.04.02 | Управление качеством | 23 | 20 | 3 | |
Итого по очной форме обучения | 811 | 765 | 46 |
Итоги приёма в 2015 году (очная форма обучения)
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Факультет | Всего зачислено | из них | |
---|---|---|---|---|---|
на бюджетные места | на места с оплатой стоимости обучения | ||||
11.04.01 | Радиотехника | ФРТ | 55 | 55 | - |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 36 | 35 | 1 | |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 32 | 30 | 2 | |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | ФЭЛ | 121 | 120 | 1 |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 30 | 30 | - | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | ФКТИ | 62 | 60 | 2 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 66 | 65 | 1 | |
09.04.04 | Программная инженерия | 36 | 35 | 1 | |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 24 | 20 | 4 | |
01.04.02 | Системный анализ и управление | 10 | 10 | - | |
27.04.04 | Управление в технических системах | ФКТИ, ФЭА | 79 | 70 | 9 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | ФЭА | 83 | 80 | 3 |
12.04.01 | Приборостроение | ФИБС | 81 | 80 | 1 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 54 | 50 | 4 | |
28.04.01 | Менеджмент | ФЭМ | 4 | 0 | 4 |
27.04.02 | Управление качеством | 23 | 20 | 3 | |
Итого по очной форме обучения | 796 | 760 | 36 |
Итоги приёма в 2014 году
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Факультет | Всего зачислено | из них | ||
---|---|---|---|---|---|---|
на бюджетные места | на места для жителей Крыма и г. Севастополя | на места с оплатой стоимости обучения | ||||
11.04.01 | Радиотехника | ФРТ | 52 | 50 | - | 2 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 32 | 30 | 2 | - | |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 26 | 25 | - | 1 | |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | ФЭЛ | 110 | 110 | - | - |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 30 | 30 | - | - | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | ФКТИ | 46 | 45 | - | 1 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 51 | 50 | - | 1 | |
09.04.04 | Программная инженерия | 19 | 16 | 3 | - | |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 15 | 15 | - | - | |
27.04.04 | Управление в технических системах | ФКТИ, ФЭА | 71 | 70 | - | 1 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | ФЭА | 65 | 65 | - | - |
12.04.01 | Приборостроение | ФИБС | 80 | 80 | - | - |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 42 | 40 | 1 | 1 | |
28.04.01 | Менеджмент | ФЭМ | 5 | 5 | - | - |
27.04.02 | Управление качеством | 10 | 10 | - | - | |
Итого по очной форме обучения | 654 | 641 | 6 | 7 |
Итоги приёма в 2013 году
Факультет | Код направления | Название направления | Зачислено |
---|---|---|---|
ФРТ Факультет радиотехники и телекоммуникаций |
210400.68 | Радиотехника | 50 |
210700.68 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 30 | |
211000.68 | Конструирование и технология электронных средств | 30 | |
ФЭЛ Факультет Электроники |
210100.68 | Электроника и наноэлектроника | 120 |
ФКТИ Факультет компьютерных технологий и информатики |
230100.68 | Информатика и вычислительная техника | 60 |
230400.68 | Информационные системы и технологии | 14 | |
231000.68 | Программная инженерия | 17 | |
010400.68 | Прикладная математика и информатика | 15 | |
ФКТИ, ФЭА | 220400.68 | Управление в технических системах | 83 |
ФЭА Факультет электротехники и автоматики |
140400.68 | Электроэнергетика и электротехника | 46 |
ФИБС Факультет информационно-измерительных и биотехнических систем |
200100.68 | Приборостроение | 65 |
201000.68 | Биотехнические системы и технологии | 45 | |
ФЭМ Факультет экономики и менеджмента |
080200.68 | Менеджмент | 11 |
221400.68 | Управление качеством | 15 |